一、学术学位 | 备注 | |||
学科门类(专业)名称及代码 | 总分 | 单科1 (总分=100) | 单科2 (总分>100) | 各二级培养单位可根据本单位学科特点、生源情况和招生计划数制定不低于学校基本分数线要求的专业复试线。考生须达到报考二级培养单位专业复试线才能参加复试。 复试差额比例一般不低于120%,复试工作由各二级培养单位组织安排。 |
哲学[01] | 320 | 50 | 90 | |
经济学[02] | 365 | 60 | 90 | |
法学[03] | 335 | 50 | 75 | |
心理学[0402] | 360 | 60 | 180 | |
文学[05] | 370 | 60 | 90 | |
理学[07] | 305 | 50 | 80 | |
工学[08](不含工学照顾专业) | 320 | 50 | 75 | |
工学照顾专业:力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、地质资源与地质工程 [0818]、矿业工程[0819]、航空宇航科学与技术[0825] | 310 | 50 | 65 | |
医学[10](不含基础医学[1001]) | 330 | 55 | 170 | |
基础医学[1001] | 300 | 50 | 150 | |
管理学[12] | 370 | 60 | 100 | |
艺术学[13] | 360 | 50 | 90 | |
二、专业学位 | ||||
专业学位名称及代码 | 总分 | 单科1 (总分=100) | 单科2 (总分>100) | |
金融[0251]、应用统计[0252] | 365 | 60 | 90 | |
法律[0351](含法学、非法学)、社会工作[0352] | 350 | 55 | 90 | |
教育[0451] | 370 | 60 | 100 | |
体育[0452] | 300 | 45 | 135 | |
翻译[0551]、新闻与传播[0552] | 370 | 60 | 90 | |
建筑学[0851]、城市规划[0853]、电子信息[0854]、机械[0855]、材料与化工[0856]、土木水利[0859]、生物与医药[0860]、交通运输[0861] | 320 | 50 | 75 | |
工程照顾领域:资源与环境[0857]、能源动力[0858] | 310 | 50 | 65 | |
临床医学[1051]、口腔医学[1052]、公共卫生[1053]、护理[1054]、药学[1055] | 330 | 55 | 170 | |
工商管理[1251]、公共管理[1252]、工程管理[1256] | 175 | 45 | 90 | |
会计[1253]、图书情报[1255] | 220 | 60 | 120 | |
艺术[1351] | 360 | 50 | 90 | |
三、专项计划 | ||||
专项计划类别 | 总分 | 单科1 (总分=100) | 单科2 (总分>100) | |
单独考试 | 240 | 40 | 60 | |
骨干计划 | 报考专业满分500分的控制线总分提高10分,满分300分的控制线总分提高6分,单科线不变 | |||
士兵计划 | 报考专业控制线总分下降35分,单科线下降10分 |
(1)报考少数民族骨干计划、士兵计划、单独考试以及通过综合考核选拔的考生,达到学校基本分数线要求即可参加复试。
(2)享受加分考生申请条件:
①参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生, 3 年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加 10 分。
②高校学生应征入伍服现役退役,达到报考条件后, 3 年内参加全国硕士研究生招生考试的考生,初试总分加 10 分。纳入“退役大学生士兵”专项计划招录的,不再享受退役大学生士兵初试加分政策。
③参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生, 3 年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加 10 分,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加 15 分。
④加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。符合以上加分条件的考生须在 4 月 20 日前向我校研招办提出书面申请,并出具相关证明材料,发送电子邮件到 liuhao@csu.edu.cn 。