中南大学法律硕士历年录取率 | |||
专业代码:035101 | |||
专业名称:法律硕士(非法学) | |||
2019 | 2018 | 2017 | |
录取人数 | 45 | 37 | 30 |
报考人数 | 391 | 323 | 152 |
报录比 | 11.51% | 11.46% | 19.74% |
近几年法律类国家线汇总 | |||
年份 | 英语单科 | 综合单科 | 总分 |
2020年 | 44 | 69 | 325 |
2019年 | 44 | 66 | 320 |
2018年 | 42 | 63 | 315 |
2017年 | 44 | 66 | 310 |
2016年 | 45 | 68 | 315 |
2015年 | 42 | 63 | 300 |
法律硕士考试科目
2021年中南大学工商管理学院法律专业招生简表 | ||||||
考试方式 | 院系所 | 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 拟招生人数 | 考试科目 |
统考 | (003)法学院 | (035101)(专业学位)法律(非法学) | (01)法律 | 全日制 | 30 | (101)思想政治理论 (201)英语一 或(202)俄语或 (203)日语 (398)法硕联考专业基础(非法学) (498)法硕联考综合(非法学) |
统考 | (003)法学院 | (035102)(专业学位)法律(法学) | (01)法律 | 全日制 | 4 | (101)思想政治理论 (201)英语一 或(202)俄语或 (203)日语 (397)法硕联考专业基础(法学) (497)法硕联考综合(法学) |
18、19年中南大学法律专业国家线、院校线招录情况
项目 | 分项 | 2018年 | 2019年 |
学费 | 法律全日制学费 | 1.6万/年,共计4.8万 | 1.6万/年,共计4.8万 |
分数线 | 法律 | 320/50/90 | 335/50/75 |
招录人数 | 法律 | 上线: 192人,录取:50人 | 上线: 201 人,录取:45 人 |