中南大学工程管理历年录取率 | |||
专业代码:125600 | |||
专业名称:工程管理 | |||
2019 | 2018 | 2017 | |
录取人数 | 10 | 13 | 8 |
报考人数 | 106 | 148 | 85 |
报录比 | 9.43% | 8.78% | 9.41% |
工程管理考试科目
2021年中南大学工程管理专业招生简表 | ||||||
考试方式 | 院系所 | 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 拟招生人数 | 考试科目 |
统考 | (048)土木工程学院 | (125600)(专业学位)工程管理 | (01)工程管理 | 非全日制 | 60 | (199)管理类联考综合能力(204)英语二 |
近几年管理类联考国家线汇总 | |||
年份 | 英语单科 | 综合单科 | 总分 |
2020年 | 42 | 84 | 170(预估) |
2019年 | 42 | 84 | 170 |
2018年 | 42 | 84 | 165 |
2017年 | 42 | 84 | 170 |
2016年 | 39 | 78 | 165 |
2015年 | 40 | 80 | 160 |
2014年 | 41 | 82 | 160 |
2013年 | 41 | 82 | 155 |
2012年 | 41 | 82 | 150 |
2011年 | 45 | 90 | 165 |
17、18年中南大学工程管理专业国家线、院校线招录情况
项目 | 分项 | 2018年 | 2017年 |
学费 | 工程管理非全日制学费 | 2.4万/年,共计7.2万 | 2.4万/年,共计7.2万 |
分数线 | 工程管理 | 165/42/84 | 170/42/84 |
招录人数 | 工程管理 | 上线: 25 人,录取:13人 | 上线:18 人,录取:8人 |